Парикмахерский зал
| Парикмахерский зал | Мастер | Старший мастер |
|---|---|---|
| Женская стрижка (длина волос до 25 см)75 | 750 | 790 |
| Женская стрижка (длина волос от 25 см) | 940 | 1040 |
| Стрижка каре* | 1460 | 1660 |
| Укладка (в составе другой услуги) | 520 | 620 |
| Мужская стрижка (машинкой) | 550 | 650 |
| Мужская стрижка (ножницами) | 750 | 850 |
| Барбер стрижка (у аттестованных мастеров) | 950 | 1050 |
| Детская стрижка (до 7 лет) | 640 | 740 |
| Детская барбер стрижка | 790 | 890 |
| Укладка (длина волос до 25 см) | 750 | 850 |
| Укладка (длина волос от 25 см) | 950 | 1050 |
| Коктейльная причёска (за 1 час) | 1690 | 1890 |
| Полировка волос | 2690 | 2690 |
| * При услуге "Стрижка каре" выполняется обязательная укладка за 490 р(мастер)/590 р(старший мастер) |
| Парикмахерский зал | |
|---|---|
| Стрижка челки | 350 |
| Коррекция формы бороды | 450 |
| Простое плетение (за единицу) | 450 |
| Сложное плетение (за единицу) | 350 |
| Окрашивание и уход MONE | Мастер | Старший мастер |
|---|---|---|
| Окрашивание корней(до 2 см) | 1790 | 1990 |
| Окрашивание (в один тон) | 1950/2500/3600 | 2150/2700/3800 |
| Тонирование(в один тон) | 1950/2500/3900 | 2150/2700/3800 |
| Тонирование (в составе другой услуги) | 1850/2300/3200 | 2050/2500/3400 |
| ULTRA-защита MONEPLEX в окрашивании | 850/950/1150 | 850/950/1150 |
| ULTRA-защита MONEPLEX в окрашивании(суперосветление) | 850/950/1150 | 850/950/1150 |
| Трендовое, сложное окрашивание и кардинальное изменение цвета | Цена услуги согласуется после консультации со специалистом |
| Блонд MONE | Мастер | Старший мастер |
|---|---|---|
| Мини мелирование | 1750 | 2050 |
| Мелирование Т-зоны | 3150 | 3650 |
| Мелирование половины головы | 3500 | 4000 |
| Мелирование всей головы | 4860 | 5610 |
| Блондирование корней (до 2 см) | 2090 | 2380 |
| Блондирование длины | 3190 | 3640 |
| Блондирование на фольгу | 5730 | 6530 |
| ULTRA-защита MONEPLEX при блондировании | 850/950/1150 | 850/950/1150 |
| Уходы MONE | ||
|---|---|---|
| ULTRA-воссиановление и защита цвета MONEPLEX | 850/1100/1500 | |
| Маска "Экстемальное увлажнение" | 210/310/410 | |
| Маска "Защита и сохранение цвета" | 210/310/410 | |
| * Только в составе другой услуги (стрижка, окрашивание, укладка) |
| Окрашиваие и уход MATRIX | Мастер | Старший мастер |
|---|---|---|
| Окрашивание корней (до 2 см) | 1900 | 2100 |
| Окрашивание (в один тон) | 2000/2550/3650 | 2250/2800/3900 |
| Окрашивание Cult | 2850/3400/4600 | 3050/3600/4700 |
| Тонирование (в один тон) | 2250/2800/3900 | 2450/3000/4100 |
| Тонирование (в составе другой услуги) | 2000/2550/3650 | 2250/2800/3900 |
| Трендовое, сложное окрашивание и кординальное изменение цвета | Цена на услгу согласуется после консультации со специалистом |
| Блонд MATRIX | Мастер | Старший мастер |
|---|---|---|
| Мини мелирование | 1850 | 2050 |
| Мелирование Т-зоны | 3250 | 3750 |
| Мелирование половины головы | 3450 | 3950 |
| Мелирование всей головы | 4900 | 5650 |
| Блондирование корней (до 2 см) | 2150 | 2450 |
| Блондирование длины | 3350 | 3800 |
| Блондирование на фольгу | 5850 | 6650 |
| ULTRA-защита MONEPLEX при блондировании | 850/950/1150 | 850/950/1150 |
| Уходы | ||
|---|---|---|
| Экстемальное восстановление RE-BOND | 390/490/590 | |
| Нейтрализация желтизны Brass off | 390/490/590 | |
| Маска глубокого восстановления Total Treat | 610/710/810 | |
| Сохранение цвета Keep Me Vivid | 790/890/990 | |
| Глубокий уход и восстановление Biolage | 790/1290/1590 | |
| Уход БОНДИНГ | 1050/1500/1800 | |
| БОНДИНГ в окрашивании | 800/1200/1700 | |
| БОНДИНГ осветление | 1200/1700/2500 |






